Install
Lorentzweiler, Mersch, Luxembourg Hourly Weather
Next 48 hours
Friday, October 2316 hours
| Time | Conditions | Temp | Feels | Precip | Amount | Wind | Humidity | Dew point | Clouds | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Rain | 7° | 4° | – | 0.6 mm | SSE 21 | 94% | 6° | 100% | 0 |
| 09:00 | Light rain | 7° | 4° | – | 0.2 mm | SSE 26 | 95% | 7° | 100% | 0 |
| 10:00 | Light rain | 8° | 5° | – | 0.1 mm | S 27 | 93% | 7° | 100% | 1 |
| 11:00 | Showers | 9° | 6° | – | 0.3 mm | S 28 | 91% | 8° | 30% | 1 |
| 12:00 | Heavy rain | 11° | 8° | – | 1.8 mm | S 33 | 81% | 8° | 100% | 2 |
| 13:00 | Rain | 9° | 6° | – | 0.7 mm | S 33 | 95% | 9° | 100% | 2 |
| 14:00 | Rain | 10° | 6° | – | 0.3 mm | SSW 35 | 94% | 8° | 100% | 2 |
| 15:00 | Showers | 10° | 6° | – | 0.5 mm | SSW 34 | 94% | 9° | 78% | 1 |
| 16:00 | Rain | 10° | 6° | – | 0.7 mm | SSW 36 | 90% | 8° | 94% | 1 |
| 17:00 | Rain | 10° | 6° | – | 0.6 mm | SW 37 | 92% | 8° | 99% | 0 |
| 18:00 | Rain | 9° | 4° | – | 0.8 mm | SW 38 | 95% | 8° | 100% | 0 |
| 19:00 | Light rain | 8° | 4° | – | 0.2 mm | SW 38 | 96% | 7° | 100% | 0 |
| 20:00 | Cloudy | 8° | 3° | – | 0.0 mm | SW 35 | 91% | 7° | 98% | 0 |
| 21:00 | Cloudy | 8° | 4° | – | 0.0 mm | SW 34 | 74% | 4° | 97% | 0 |
| 22:00 | Cloudy | 8° | 4° | – | 0.0 mm | SW 35 | 65% | 2° | 98% | 0 |
| 23:00 | Cloudy | 8° | 4° | – | 0.0 mm | SW 33 | 65% | 2° | 100% | 0 |
Saturday, October 2424 hours
| Time | Conditions | Temp | Feels | Precip | Amount | Wind | Humidity | Dew point | Clouds | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Rain | 7° | 3° | – | 0.9 mm | SW 35 | 71% | 2° | 100% | 0 |
| 01:00 | Heavy rain | 6° | 1° | – | 1.2 mm | SW 32 | 92% | 4° | 100% | 0 |
| 02:00 | Heavy rain | 5° | 0° | – | 1.5 mm | SW 32 | 96% | 5° | 100% | 0 |
| 03:00 | Heavy rain | 5° | 0° | – | 1.2 mm | SW 33 | 96% | 5° | 100% | 0 |
| 04:00 | Rain | 5° | 0° | – | 0.4 mm | WSW 31 | 97% | 5° | 100% | 0 |
| 05:00 | Cloudy | 5° | 0° | – | 0.0 mm | WSW 31 | 96% | 5° | 100% | 0 |
| 06:00 | Cloudy | 5° | 1° | – | 0.0 mm | WSW 27 | 94% | 4° | 98% | 0 |
| 07:00 | Partly cloudy | 5° | 1° | – | 0.0 mm | WSW 26 | 90% | 4° | 60% | 0 |
| 08:00 | Mostly sunny | 5° | 1° | – | 0.0 mm | WSW 24 | 88% | 3° | 34% | 0 |
| 09:00 | Mostly sunny | 5° | 1° | – | 0.0 mm | WSW 22 | 87% | 3° | 17% | 0 |
| 10:00 | Sunny | 6° | 2° | – | 0.0 mm | WSW 22 | 80% | 3° | 13% | 1 |
| 11:00 | Cloudy | 7° | 3° | – | 0.0 mm | WSW 28 | 76% | 3° | 100% | 1 |
| 12:00 | Cloudy | 8° | 5° | – | 0.0 mm | WSW 27 | 70% | 3° | 96% | 2 |
| 13:00 | Cloudy | 10° | 6° | – | 0.0 mm | WSW 26 | 64% | 3° | 92% | 2 |
| 14:00 | Cloudy | 10° | 7° | – | 0.0 mm | WSW 26 | 62% | 3° | 100% | 2 |
| 15:00 | Cloudy | 10° | 7° | – | 0.0 mm | WSW 25 | 64% | 4° | 100% | 1 |
| 16:00 | Rain | 9° | 6° | – | 0.3 mm | SW 23 | 77% | 6° | 100% | 1 |
| 17:00 | Rain | 9° | 5° | – | 0.3 mm | SW 23 | 86% | 6° | 100% | 0 |
| 18:00 | Rain | 8° | 5° | – | 0.5 mm | SW 22 | 91% | 7° | 100% | 0 |
| 19:00 | Rain | 8° | 4° | – | 0.6 mm | SSW 23 | 96% | 7° | 100% | 0 |
| 20:00 | Heavy rain | 8° | 4° | – | 1.0 mm | SSW 24 | 97% | 7° | 100% | 0 |
| 21:00 | Heavy rain | 8° | 4° | – | 1.1 mm | SSW 26 | 97% | 7° | 100% | 0 |
| 22:00 | Heavy rain | 8° | 4° | – | 1.9 mm | SSW 29 | 97% | 8° | 100% | 0 |
| 23:00 | Heavy rain | 8° | 4° | – | 2.5 mm | SSW 31 | 98% | 8° | 100% | 0 |
Sunday, October 2520 hours
| Time | Conditions | Temp | Feels | Precip | Amount | Wind | Humidity | Dew point | Clouds | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Heavy rain | 8° | 4° | – | 1.9 mm | S 32 | 98% | 8° | 100% | 0 |
| 01:00 | Heavy rain | 8° | 4° | – | 2.7 mm | S 32 | 98% | 8° | 100% | 0 |
| 02:00 | Heavy rain | 9° | 5° | – | 2.1 mm | SSW 30 | 98% | 8° | 100% | 0 |
| 02:00 | Heavy rain | 9° | 5° | – | 3.1 mm | SSW 30 | 98% | 9° | 100% | 0 |
| 03:00 | Heavy rain | 9° | 6° | – | 3.0 mm | SSW 32 | 98% | 9° | 100% | 0 |
| 04:00 | Heavy rain | 10° | 7° | – | 3.0 mm | SSW 33 | 98% | 10° | 100% | 0 |
| 05:00 | Heavy rain | 11° | 7° | – | 2.5 mm | SSW 35 | 98% | 10° | 100% | 0 |
| 06:00 | Heavy rain | 11° | 8° | – | 2.1 mm | SW 33 | 98% | 11° | 100% | 0 |
| 07:00 | Heavy rain | 11° | 9° | – | 2.3 mm | SW 28 | 98% | 11° | 100% | 0 |
| 08:00 | Heavy rain | 11° | 8° | – | 1.6 mm | W 23 | 94% | 10° | 100% | 0 |
| 09:00 | Rain | 10° | 7° | – | 0.6 mm | W 22 | 97% | 9° | 100% | 1 |
| 10:00 | Cloudy | 10° | 7° | – | 0.0 mm | W 24 | 96% | 9° | 100% | 1 |
| 11:00 | Showers | 10° | 7° | – | 0.4 mm | WSW 24 | 91% | 9° | 59% | 2 |
| 12:00 | Light rain | 11° | 8° | – | 0.2 mm | W 24 | 82% | 8° | 88% | 2 |
| 13:00 | Rain | 11° | 7° | – | 0.3 mm | WSW 27 | 77% | 7° | 87% | 2 |
| 14:00 | Partly cloudy | 10° | 7° | – | 0.0 mm | WSW 27 | 83% | 7° | 52% | 1 |
| 15:00 | Partly cloudy | 10° | 8° | – | 0.0 mm | WSW 24 | 80% | 7° | 40% | 1 |
| 16:00 | Mostly sunny | 11° | 8° | – | 0.0 mm | W 27 | 70% | 5° | 17% | 0 |
| 17:00 | Clear | 10° | 7° | – | 0.0 mm | WSW 26 | 68% | 4° | 2% | 0 |
| 18:00 | Clear | 10° | 6° | – | 0.0 mm | WSW 26 | 63% | 3° | 1% | 0 |
MET Norway forecast updated 1 hr ago. Precipitation amounts are the forecast liquid equivalent for each hour; MET Norway gives hourly detail for about two and a half days.
Forecasts, observations and alerts in the United States come from the National Weather Service (NOAA); radar from NOAA's Multi-Radar Multi-Sensor system; satellite imagery from NASA's Global Imagery Browse Services (GIBS) and NOAA's GOES satellites; the map from the U.S. Geological Survey's National Map; air quality from AirNow (EPA and its partners); hurricane information from the National Hurricane Center; climate normals and records from NOAA's Regional Climate Centers (ACIS). Forecasts outside the United States and the UV index: MET Norway (CC BY 4.0); observations outside the U.S.: airport reports via NOAA's Aviation Weather Center. Place names: GeoNames (CC BY 4.0). Data are copied on a schedule and may lag the sources; for warnings that affect your safety, follow your local National Weather Service office and emergency officials. Weather news is drawn from the 4Search index and reflects what the press published. Terms of use.