Install
Stock indexes of the Americas
Canada's S&P/TSX indexes and sectors, Brazil's B3 indexes, and the stock market indexes of Mexico, Argentina, Chile, Colombia and Peru.
Canada
| Name | Today | Price | Change | % Chg | Day range | 52-wk range | Off 52-wk high |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSX | 35,859.08 | −465.91 | −1.28% | −3.26% | |||
| S&P/TSX 60 | 2,133.39 | −21.26 | −0.99% | — | — | ||
| S&P/TSX Completion | 2,216.78 | −57.71 | −2.54% | — | — | ||
| S&P/TSX SmallCap | 1,377.58 | −32.03 | −2.27% | — | — | ||
| S&P/TSX Venture | 827.93 | −20.61 | −2.43% | −29.67% | |||
| S&P/TSX Dividend Aristocrats | 467.57 | +0.25 | +0.05% | — | — | ||
| S&P/TSX Low Volatility | 660.55 | +3.41 | +0.52% | — | — | ||
| S&P/TSX Preferred Shares | 700.56 | +0.17 | +0.02% | — | — | ||
| S&P/TSX 60 VIX | 14.65 | +0.83 | +6.01% | — | — |
Prices may be delayed up to 15 min. Not investment advice.
S&P/TSX sectors
| Name | Today | Price | Change | % Chg | Day range | 52-wk range | Off 52-wk high |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P/TSX Capped Financials | 749.88 | −5.17 | −0.68% | −4.77% | |||
| S&P/TSX Capped Energy | 481.22 | −9.02 | −1.84% | −3.12% | |||
| S&P/TSX Capped Materials | 753.86 | −41.39 | −5.20% | — | — | ||
| S&P/TSX Global Gold | 824.09 | −44.81 | −5.16% | — | — | ||
| S&P/TSX Capped Industrials | 509.44 | +9.53 | +1.91% | — | — | ||
| S&P/TSX Capped Information Technology | 347.61 | −6.38 | −1.80% | — | — | ||
| S&P/TSX Capped Consumer Discretionary | 406.66 | +3.95 | +0.98% | — | — | ||
| S&P/TSX Capped Communication Services | 140.09 | +3.48 | +2.55% | — | — | ||
| S&P/TSX Capped Utilities | 388.28 | +2.20 | +0.57% | — | — | ||
| S&P/TSX Capped Real Estate | 304.39 | +6.27 | +2.10% | — | — | ||
| S&P/TSX Capped REIT | 159.66 | +1.98 | +1.26% | −9.86% |
Prices may be delayed up to 15 min. Not investment advice.
Brazil
| Name | Today | Price | Change | % Chg | Day range | 52-wk range | Off 52-wk high |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa | 203,359.45 | −3,135.78 | −1.52% | −3.03% | |||
| IBrX 100 | 85,877.67 | −1,345.28 | −1.54% | — | — | ||
| IBrX 50 | 34,386.33 | −538.12 | −1.54% | −3.05% | |||
| Brazil MidLarge Cap (MLCX) | 4,185.34 | −62.89 | −1.48% | — | — | ||
| Brazil Small Cap (SMLL) | 2,713.40 | −56.13 | −2.03% | — | — | ||
| Brazil Dividends (IDIV) | 14,142.17 | −188.92 | −1.32% | — | — | ||
| Brazil Financials (IFNC) | 22,965.56 | −394.89 | −1.69% | — | — | ||
| Brazil Electric Power (IEE) | 148,328.12 | −1,173.89 | −0.79% | — | — | ||
| Brazil Utilities (UTIL) | 21,147.93 | −160.92 | −0.76% | — | — | ||
| Brazil Basic Materials (IMAT) | 6,138.76 | −136.71 | −2.18% | — | — | ||
| Brazil Industrials (INDX) | 30,863.82 | −585.04 | −1.86% | — | — | ||
| Brazil Consumer (ICON) | 3,542.32 | −55.14 | −1.53% | — | — | ||
| Brazil Real Estate (IMOB) | 1,604.71 | −31.55 | −1.93% | — | — | ||
| Brazil Real Estate Funds (IFIX) | 3,963.57 | −11.76 | −0.30% | — | — | ||
| Brazil Sustainability (ISE) | 5,033.80 | −80.76 | −1.58% | — | — | ||
| Brazil Corporate Governance (IGC) | 31,579.84 | −510.61 | −1.59% | — | — |
Prices may be delayed up to 15 min. Not investment advice.
Mexico and South America
| Name | Today | Price | Change | % Chg | Day range | 52-wk range | Off 52-wk high |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC MexicoMexico | 69,514.86 | −734.68 | −1.05% | −3.60% | |||
| S&P/BMV INMEXMexico | 4,358.72 | −37.83 | −0.86% | — | — | ||
| S&P/BMV IPC CompMxMexico | 578.40 | −6.05 | −1.04% | — | — | ||
| S&P/BMV IPC MidCapMexico | 466.01 | −2.20 | −0.47% | — | — | ||
| S&P/BMV IPC SmallCapMexico | 585.46 | −3.15 | −0.54% | — | — | ||
| FTSE BIVAMexico | 1,406.80 | −16.26 | −1.14% | — | — | ||
| S&P MervalArgentina | 2,848,945.20 | 0.00 | 0.00% | — | −16.11% | ||
| IPSA (Chile)Chile | 5,451.66 | −62.36 | −1.13% | — | — | ||
| IGPA (Chile)Chile | 26,662.18 | −287.74 | −1.07% | — | — | ||
| COLCAP (Colombia)Colombia | 2,521.51 | −38.86 | −1.52% | — | — | ||
| S&P Colombia SelectColombia | 1,688.78 | −26.96 | −1.57% | — | — | ||
| Peru GeneralPeru | 2,890.08 | −89.85 | −3.01% | — | — | ||
| Peru SelectPeru | 2,275.02 | −99.13 | −4.17% | — | — |
Prices may be delayed up to 20 min. Not investment advice.
Market data is provided for information only and comes from free public sources. Prices may be delayed up to 15 minutes; data may be incomplete or inaccurate. Nothing on this page is investment advice or a recommendation to buy or sell any security. News and coverage analytics are drawn from the 4Search index. Terms of use.